1T | 申 ジエ | -10 |
1T | 大江 香織 | -10 |
3T | 臼井 麗香 | -9 |
3T | 鈴木 愛 | -9 |
3T | 勝 みなみ | -9 |
6T | イ ボミ | -8 |
6T | 福田 真未 | -8 |
6T | 大山 志保 | -8 |
6T | 稲見 萌寧 | -8 |
6T | 菊地 絵理香 | -8 |
11T | ペ ソンウ | -7 |
11T | 高橋 彩華 | -7 |
11T | 木村 彩子 | -7 |
11T | 青木 瀬令奈 | -7 |
11T | イ ナリ | -7 |
11T | 木戸 愛 | -7 |
11T | ユン チェヨン | -7 |
18T | 森田 遥 | -6 |
18T | 上田 桃子 | -6 |
18T | 黄 アルム | -6 |
18T | 石井 理緒 | -6 |
18T | ジョン ジェウン | -6 |
18T | 吉本 ひかる | -6 |
18T | 河本 結 | -6 |
18T | 三ヶ島 かな | -6 |
18T | 権藤 可恋 | -6 |
18T | 岡山 絵里 | -6 |
28T | @吉澤 柚月 | -5 |
28T | 酒井 美紀 | -5 |
28T | ささきしょうこ | -5 |
28T | 比嘉 真美子 | -5 |
32T | 古江 彩佳 | -4 |
32T | 大里 桃子 | -4 |
32T | 淺井 咲希 | -4 |
32T | 有村 智恵 | -4 |
32T | ペ ヒギョン | -4 |
32T | 永峰 咲希 | -4 |
32T | 大城 さつき | -4 |
39T | @六車 日那乃 | -3 |
39T | 新垣 比菜 | -3 |
39T | 金澤 志奈 | -3 |
39T | 全 美貞 | -3 |
39T | 佐伯 三貴 | -3 |
39T | 藤本 麻子 | -3 |
45T | イ ミニョン | -2 |
45T | フェービー・ヤオ | -2 |
45T | 野澤 真央 | -2 |
45T | 大西 葵 | -2 |
45T | 葭葉 ルミ | -2 |
45T | 吉田 弓美子 | -2 |
ジエさんと鈴木愛さんとの賞金女王争い。
臼井さんの初優勝。
サマンサ勝さんの久々優勝!!
ボミさんの久々優勝!!
最強アズマ軍団の真末さん、瀬令奈さん。
とても面白い展開ですが…
やっぱこの試合で最前線から引退と発表された 大江香織さん。
ここで勝つとカッコイイですね。
2日目トップタイだけでも、十分存在感ありますが…